사업개요
| 세부사업명 | 세종사무소 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 서울본부 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화 | 단위사업 | 중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원 |
| 사업목적 | 세종시 소재 중앙행정기관과의 업무협조 및 세종사무소 운영 활성화 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 678,525,000원 | 사업규모 | - |
| 사업내용 | 세종시 소재 중앙행정기관과의 업무협조 및 세종사무소 운영 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | - | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 「부산광역시행정기구설치조례 시행규칙」 제31조(서울본부) | ||
| 추진경위 | 세종사무소 운영을 위한 관리비 등 비용, 의전용 관용 차량 관련 비용 납부 및 중앙부처 공무원 등과의 협력 네트워크 구축 등 | ||
| 추진계획 | 세종사무소 운영을 위한 관리비 등 비용, 의전용 관용 차량 관련 비용 납부 및 중앙부처 공무원 등과의 협력 네트워크 구축 등 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 135,405,000 | 0 | 135,405,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 135,405,000 | 0 | 135,405,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,227,000 | 0 | 0 | 25,726,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 25,726,000 | 0 | 0 | 25,726,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 356,414,930 | 142,444,140 | 104,919,770 | 118,354,670 | 165,038,900 |