사업개요
세부사업명 | 서울본부 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 서울본부 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화 | 단위사업 | 중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원 |
사업목적 | 서울본부 운영 활성화로 수도권 현장사무실 역할 수행 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
총사업비 | 1,553,245,000원 | 사업규모 | - |
사업내용 | 서울본부 운영 활성화로 수도권 현장 사무실 역할 수행 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | - | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 「부산광역시행정기구설치조례」 제35조(서울본부) | ||
추진경위 | ㅇ 사무실 임차에 따른 임차료, 관리비 등 지급, 우편 및 통신요금 납부 ㅇ 직원 숙소에 대한 주택보조비 지원 등 | ||
추진계획 | ㅇ 사무실 임차에 따른 임차료, 관리비 등 지급, 우편 및 통신요금 납부 ㅇ 직원 숙소에 대한 주택보조비 지원 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 312,722,000 | 0 | 312,722,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 312,722,000 | 0 | 312,722,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
113,710,000 | 0 | 0 | 67,260,000 | 0 | 2,502,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
65,260,000 | 0 | 0 | 63,990,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
287,644,820 | 273,261,220 | 236,825,390 | 259,230,510 | 266,558,580 |