사업개요
세부사업명 | 범일의류제조지원센터 운영 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 섬유패션산업 육성 |
사업목적 | 범일동 의류제조 집적지 소공인 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 통한 부산 섬유패션산업 활성화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 950,000,000원 | 사업규모 | 부지 215.9㎡, 연면적 591.51㎡(지상 4층) |
사업내용 | 범일동 의류제조 소공인 및 임가공업체 원스톱 지원 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 동구 범일동 소재 의류제조 소공인 (상시근로자 10인 미만 의류제조사업자) |
사업위치 | 부산광역시 동구 범일동 830-163 | 시행주체 | 부산광역시((재)테크노파크) |
추진근거 | 도시형소공인 지원에 관한 특별법 | ||
추진경위 | 중소벤처기업부 도시형소공인 집적지구 지정 공모사업 선정 - 국비(부지,건물 매입비) 15억원 확보 | ||
추진계획 | 의류제조관련 스타트업, 창업 지원기반 구축 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
180,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
100,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |