사업개요
세부사업명 | 드론쇼 코리아 개최 지원(전환) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 자동차·항공산업 육성 |
사업목적 | 항공부품 및 무인기 산업 육성지원과 전시산업 육성 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 11,000,000,000원 | 사업규모 | 30개사 250부스 |
사업내용 | - 4차 산업 관련 타 분야와 융합 도모, 드론 수요처 발굴 및 기술개발을 촉진 시키는 주요 전시회, 드론산업 저변확대 - 아시아 리딩 행사로 질적 성장 및 규모 확대 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 시비 22.7%, 기타 77.3% |
사업위치 | 벡스코 | 시행주체 | 부산광역시(벡스코) |
추진근거 | 부산광역시 전략산업육성에 관한 조례 제7조 | ||
추진경위 | ○ ‘24.3. 2024 드론쇼 코리아 개최 | ||
추진계획 | ○ '25.2.∼ 2025 드론쇼 코리아 개최(2월), 결과보고회(3월) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
144,348,000 | 600,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | 500,000,000 |