사업개요
| 세부사업명 | 취약어가 인력지원(어업도우미) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 수산자원연구소 | 분야명 | 농림해양수산 |
| 정책사업 | 수산종자생산 및 어업기술지도 | 단위사업 | 어업인 교육 및 지원 |
| 사업목적 | 사고·질병 등으로 영어활동이 곤란한 어업인에게 영어활동을 유지할 수 있도록 어업 도우미 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 32,000,000원 | 사업규모 | 영어를 대행한 어업도우미 1일 100,000원(국비 50,000원) 이내, 가구당 연간 30일 이내(가구원 다수가 질병 등으로 어업이 곤란한 경우 1일 최대 30명까지 지원가능) |
| 사업내용 | 사고·질병 등으로 영어활동이 곤란한 어업인에게 대체인력 채용 비용 지원 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 30%, 자부담 20% |
| 사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 「수산업 및 어촌 발전 기본법」제26조(어업경영체의 경영안정 및 구조개선 등의 지원) 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」제12조, 제15조 | ||
| 추진경위 | 해양수산부 소득복지과-4451(2017.10.10.)호 | ||
| 추진계획 | 자체계획 수립 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 국고보조금 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |