사업개요
세부사업명 | 소기업·소상공인공제 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 소상공인지원과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 소상공인 종합지원 | 단위사업 | 소상공인 경쟁력 강화 |
사업목적 | -코로나19 방역조치로 어려움을 겪은 집합금지·영업제한업종 소기업·소상공인의 중층적 피해지원을 위해 공제 신규 가입 지원 | 사업기간 | 2021-09-01 ~ 2021-12-31 |
총사업비 | 1,320,000,000원 | 사업규모 | -신규 가입자 5,000명×40천원×6개월=1,200,000천원 |
사업내용 | -지원요건을 충족한 공제 신규가입자에게 6개월간 월 최대 4만원(국비·지방비 각 50%) 지원(예산 소진 시까지) | ||
지원형태 | 지원조건 | -집합금지 및 영업제한업종의 소기업·소상공인 중 ’21년 하반기 소기업·소상공인공제 신규가입자 | |
사업위치 | -부산광역시 내 소재 소상공인 점포 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | -보조금법 제5조(예산계상 신청이 없는 보조사업에 대한 예외조치) 및 동법 시행령 제3조(신청이 없는 보조금의 예산 계상) | ||
추진경위 | -정부 코로나19피해 소상공인 지원대책 | ||
추진계획 | -2021. 9. : 국비교부 및 사업공고 -2021. 9.~예산소진시 : 신청접수 및 가입자 지원 -2022. 7. : 사후정산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,320,000,000 | 0 | 1,320,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 660,000,000 | 0 | 660,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 660,000,000 | 0 | 660,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 1,320,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |