사업개요
세부사업명 | 공공,생활 체육시설 확충(전환사업) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 생활체육과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 건강하고 활기찬 사회 조성 | 단위사업 | 체육시설 확충 |
사업목적 | 공공체육시설의 확충 및 기체육시설의 효율적 관리 시민의 건강증진 및 생활체육의 저변 확대 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 30,257,001,000원 | 사업규모 | 요트경기장 및 구덕체육관 등 각종 체육시설 건립 지원 및 운영 지원 |
사업내용 | 요트경기장 및 구덕체육관 등 각종 체육시설 건립 지원 및 운영 지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 구,군 | |
추진근거 | 국민체육진흥법, 체육시설의 설치.이용에 관한 법률 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | ’25. 1.~ 12. 대상지 선정 및 사업비 교부 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 7,890,970,000 | 4,575,206,760 | 12,466,176,760 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 7,890,970,000 | 4,575,206,760 | 12,466,176,760 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,324,686,760 | 490,000 | 132,000,000 | 2,009,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
324,440,000 | 227,200,000 | 5,831,400,000 | 5,577,401,460 | 2,133,948,740 |