사업개요
| 세부사업명 | 대체어장 자원동향조사 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 수산정책과 | 분야명 | 농림해양수산 |
| 정책사업 | 도시형 수산환경 구축 | 단위사업 | 연근해어업 생산기반 조성 |
| 사업목적 | 외국과의 어업협정 이행 지연으로 상대국 수역에 입어가 제한되거나 금지된 어업자에게는 대체어장 출어 지원 및 새로운 어장의 개발을 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 3,194,625,000원 | 사업규모 | 143척/546,500천원 |
| 사업내용 | 2015년 어기 일본 EEZ 입어 허가증을 소지하고 일본 EEZ에서 조업한 실적이 있는 어선어업을 운영하는 자 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 업종별 상한금액(단위 : 천원) 선망 : 4,000, 연승 : 4,000, 오징어 : 3,150, 중기저 : 3,150, 외줄 : 3,000, 꽁치 : 3,800 |
| 사업위치 | 부산광역시 전역 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 연근해어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률 | ||
| 추진경위 | 외국과의 어업협정 이행 지연으로 상대국 수역에 입어가 제한되거나 금지된 어업자에게 대체어장 출어 지원 및 새로운 어장의 개발을 지원 | ||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 705,485,000 | 0 | 705,485,000 |
| 국고보조금 | 705,485,000 | 0 | 705,485,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 493,840,000 | 0 | 211,645,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 881,020,000 | 789,880,000 | 856,000,000 | 794,368,000 | 638,925,000 |