사업개요
세부사업명 | 자원회복 지역특화사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산정책과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 도시형 수산환경 구축 | 단위사업 | 수산자원 회복 시스템 구축 |
사업목적 | 수산자원관리의 효율성 도모 및 지역 특산품종의 전략 육성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,350,000,000원 | 사업규모 | 대구, 개량조개 종자 방류 사업 |
사업내용 | 대구 인공수정란 방류사업(대구친어구입비, 인공수정란 방류, 일반운영비 등) | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 대구 : 시비 50%, 구비 30%, 자담 20% 개량조개 : 시비 50%, 구군 50% |
사업위치 | 부산광역시 연안 | 시행주체 | 부산광역시(강서구, 사하구) |
추진근거 | 「수산자원관리법」제41조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 1~12 : 사업시행 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 118,700,000 | 0 | 118,700,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 118,700,000 | 0 | 118,700,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
118,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
22,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 |