사업개요
세부사업명 | 어업용 폐기물 처리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산정책과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 도시형 수산환경 구축 | 단위사업 | 어업생산활동 지원 |
사업목적 | 조업후 폐기되는 어구를 육지로 가져오도록 함으로써 무단 해양폐기를 막고 폐어구의 처리비용 부담 경감 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,217,900,000원 | 사업규모 | 어업용 폐기물 550톤 |
사업내용 | 어업용 폐기물 처리 지원으로 어업인 부담 경감 및 해양환경 개선 도모 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 시비 30% 구군비 70% |
사업위치 | 기장군 일원 | 시행주체 | 부산광역시( 7개 구군) |
추진근거 | 해양환경관리법 제18조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 1-12 : 사업시행 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
25,500,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |