사업개요
세부사업명 | 경영이양 직불제 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산정책과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 도시형 수산환경 구축 | 단위사업 | 연근해어업 생산기반 조성 |
사업목적 | 어업경영을 이양하고 은퇴하는 고령 어업인의 소득안정과 젊은 후계어업인 유입 촉진을 통한 어촌공동체 유지 및 활성화 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 146,400,000원 | 사업규모 | 경영이양직불제 1식 |
사업내용 | 어업경영을 이양하고 은퇴한 어업인 직불금 지급 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 전액국비 |
사업위치 | 부산시 전역 | 시행주체 | 부산광역시 구군 |
추진근거 | 수산업 어촌 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 제14조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 36,815,000 | 0 | 36,815,000 |
국고보조금 | 36,815,000 | 0 | 36,815,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 36,815,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2,440,000 | 31,705,000 |