사업개요
세부사업명 | 수산식품산업 클러스터 조성(자체) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산진흥과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원 | 단위사업 | 국제수산물류무역기지 기능 강화 |
사업목적 | 해양수도 부산의 산업 역량을 기반으로 한 수산식품산업 클러스터화 및 컨트롤타워 구축, 수출주도형·고부가가치 첨단 수산식품산업 미래성장기반 마련 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 32,500,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 수산식품산업 클러스터 조성사업 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 서구 암남동 620-2 일원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | - 수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률 제13조 - 제1차 수산식품산업 육성 기본계획(해양수산부) - 제8차 경제장관회의 및 제9차 경제활력대책회의(수산식품 신 수출전략) - 제38대 시장 공약, 대통령공약 및 국정과제(수산식품 수출전략 산업화) | ||
추진경위 | - 2017. 5 : 제19대 대선, 문재인 대통령 부산광역시 공약 반영 - 2018. 4 : 예비타당성조사 신청('218. 6. 예타 대상사업 미선정) - 2019. 9 : 사업부지 소유권 이전 완료(국유지->시유지 ) - 2020. 5 : 수산식품산업 클러스터 조성계획 수립 및 공청회 개최 - 2020. 8 : 예타 대상사업 선정 - 2021.11 : 예비타당성조사 통과 - 2022. : 투자심사 등 사전절차 이행 | ||
추진계획 | - 2023. : 공공건축 설계공모 - 2024 : 기본 및 실시설계 - 2025. : 부지조성·건축공사 추진 - 2026.~ : 수산식품산업 클러스터 운영 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
10,510,000 | 5,496,000 | 5,697,500 | 3,673,000 | 3,700,000 |