사업개요
세부사업명 | 부산시어 고등어 브랜드화 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 수산진흥과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원 | 단위사업 | 어업생산·어촌관광 기반 조성 |
사업목적 | 우리시를 대표하는 어류인 고등어의 도시 브랜드 추진 및 관련산업 부가가치 창출로 해양도시 부산 이미지 강화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 206,500,000원 | 사업규모 | 부산시어(고등어) 브랜드화 추진 및 관련 산업 부가가치 창출을 위한 레시피 및 캐릭터를 이용한 연계 상품개발 등 각 1식 |
사업내용 | 부산시어 고등어 브랜드화 추진, 스타세프 초청 크루즈 고메행사, 국내 소비촉진행사 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 관내 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 식품산업진흥법 제3조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 2월 : 부산시어 고등어 브랜드화 계획 수립 3월~12월 : 사업 시행 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 41,300,000 | 0 | 41,300,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 41,300,000 | 0 | 41,300,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,525,000 | 0 | 0 | 6,925,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
45,650,800 | 47,700,000 | 50,300,000 | 41,300,000 | 41,290,000 |