사업개요
세부사업명 | 연구 및 소장품 확보, 관리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 시립미술관 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 품격높은 열린 미술관 운영 | 단위사업 | 연구 및 수집, 보존 |
사업목적 | - 근·현대미술의 흐름을 입체적으로 파악할 수 있는 국내외 대표적 미술작품 확보 및 관리 - 현대미술의 동향분석과 부산미술의 역사성 및 정체성 탐구 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 13,000,000,000원 | 사업규모 | - 미술관 소장품관리 - 근·현대미술 관련 미술품 수집 |
사업내용 | - 소장품 수집 및 보존관리 - 미술자료의 수집 및 연구, 학예연구실 인턴과정 운영 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시립미술관 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 『부산광역시립미술관 및 부산광역현대미술관 운영조례』및 자체계획 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,131,720,000 | 0 | 3,131,720,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 3,131,720,000 | 0 | 3,131,720,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
728,740,000 | 0 | 0 | 1,270,990,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1,336,442,920 | 577,670,080 | 851,378,640 | 358,400,590 | 1,460,911,100 |