사업개요
| 세부사업명 | 아동보호전문기관 운영(자체,지원) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 아동청소년과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 아동복지서비스 지원 강화 | 단위사업 | 가정중심 아동복지 서비스 확대 |
| 사업목적 | 아동학대 문제에 대한 적극적,체계적 대처로 아동 권리증진 도모 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 6,321,775,000원 | 사업규모 | 아동보호전문기관 및 학대피해아동 운영지원 |
| 사업내용 | 아동보호전문기관 운영 및 학대피해아동 운영지원 등 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산진구 | |
| 추진근거 | 아동복지법 제45조, 제52조, 제59조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ㅇ'22.10월~'23. 3월 아동보호전문기관 신규 설치 추진 ㅇ'23. 3월 부산진구 아동보호전문기관 개소 및 운영 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 39,376,000 | 9,000,000 | 48,376,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 39,376,000 | 9,000,000 | 48,376,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14,240,000 |