사업개요
| 세부사업명 | 돌봄기관 연장운영 인건비 및 운영비 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 아동청소년과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 아동복지서비스 지원 강화 | 단위사업 | 지역사회 아동복지 서비스 지원 |
| 사업목적 | 긴급한 경우에 대비해 야간․휴일에도 아동돌봄을 제공할 수 있도록 돌봄기관 운영시간을 확대하여 부모 양육부담 경감 ※ 운영시간 연장: 4개소(다함께돌봄센터 2, 지역아동센터 2) - 운영시간: 주중 18:00~24:00, 주말․공휴일: 09:00~18:00 | 사업기간 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 |
| 총사업비 | 131,200,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 부산형 통합늘봄 프로젝트「당신처럼 애지중지」추진과제 (1-4. 365열린시간제 보육․돌봄기관 확대) ※ ‘24년 하반기 시행 목표 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 시행주체 | 4개 구․군 (수영구, 강서구, 영도구, 기장군) | |
| 추진근거 | 「아동복지법」 제44조의2 | ||
| 추진경위 | ○ ’24. 2.: 온 부산이 온종일「당신처럼 애지중지」추진계획 수립(출산보육과) ○ ’24. 4.: 신규사업 사전심사 및 지방보조금관리위원회 심의 ○ ’24. 7.~12.: 돌봄기관 4개소 연장운영 예산 지원 | ||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |