사업개요
| 세부사업명 | 위기임신 및 보호출산 지원 지역상담기관 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 여성가족과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 건강가족 육성 및 다문화가족 지원 | 단위사업 | 건강가정육성 및 지원 |
| 사업목적 | 위기임산부의 병원밖 출산과 아동유기방지를 위해 위기임산부 대상 상담 지원 및 안전한 출산과 양육환경 보장 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 679,704,000원 | 사업규모 | 부산전역 |
| 사업내용 | 위기임산부 출산,양육지원을 위한 상담,정보제공 및 서비스 연계 등 | ||
| 지원형태 | 지원조건 | ||
| 사업위치 | 시행주체 | ||
| 추진근거 | 위기 임신 및 보호출산 지원과 아동보호에 관한 특별법 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 128,025,000 | 0 | 128,025,000 |
| 국고보조금 | 102,420,000 | 0 | 102,420,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 25,605,000 | 0 | 25,605,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,025,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |