사업개요
세부사업명 | 아동보호전문기관 운영(보조,지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 아동청소년과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 아동복지서비스 지원 강화 | 단위사업 | 가정중심 아동복지 서비스 확대 |
사업목적 | 아동학대 문제에 대한 적극적.체계적 대처로 아동 권리증진 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 3,987,815,000원 | 사업규모 | 아동보호전문기관 및 학대피해아동 운영지원 |
사업내용 | 아동보호전문기관 운영 및 학대피해아동 운영지원 등 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비50%, 시비50% |
사업위치 | 시행주체 | 부산진구 | |
추진근거 | 아동복지법 제45조, 제52조, 제59조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | - 22. 12. 22년 아동보호전문기관 운영 지원 계획 수립 - 23. 1.~ 12. 아동보호전문기관 운영 지원 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 598,172,000 | 0 | 598,172,000 |
국고보조금 | 398,781,000 | 0 | 398,781,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 199,391,000 | 0 | 199,391,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
319,086,000 | 0 | 0 | 149,543,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 473,267,000 | 598,322,000 |