사업개요
세부사업명 | 2025 해군 국제관함식 참가 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 안전정책과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 내실있는 비상대응체계 구축 | 단위사업 | 비상대비태세 확립 |
사업목적 | 시민과 함께하는 범국가적 해양 페스티벌로 확대 추진 첨단과학기술기반의 해양무기체계 전시로 정부의 방산수출 확대 지원 글로벌 허브도시 부산의 위상 제고 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 150,000,000원 | 사업규모 | 국제관함식 행사장 부산홍보관 설치 운영 - 1식 세미나 겸 환영행사 개최 - 1회 이상 민간 서포터즈 지원 등 - 200명 이상 |
사업내용 | 국제관함식 행사장 부산홍보관 설치 운영 세미나 겸 환영행사 개최 민간 서포터즈 지원 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산해군작전기지, 벡스코 일원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 국가보훈 기본법 제23조 제2항(공훈선양사업의 추진) | ||
추진경위 | 해군본부(2025 국제관함식 기획단)의 지원요청에 따른 예산편성 및 행사 참가 | ||
추진계획 | (’24. 10.) 2025 신규 행사·축제 관련 예산심의 (’24. 12.)『2025 국제관함식』예산반영 (’25. 2.) 『2025 국제관함식』행사지원본부 편성(TF팀 구성 포함) (’25. 4.) 『2025 국제관함식』행사지원계획 보고회 개최 (’25. 5.) 『2025 국제관함식』참가 및 지원 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |