사업개요
세부사업명 | 지역주도형 청년일자리 사업(해운 디지털 융합) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 여성가족과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 여성발전 및 권익증진 | 단위사업 | 여성사회참여 확대 |
사업목적 | 지역의 해운산업 관련 업체와 협약을 통해 해운 디지털 분야에 관심과 재능이 있는 여성인재를 발굴, 취업연계를 통해 전문인력 양성 및 지역정착 기반 마련 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 |
총사업비 | 44,000,000원 | 사업규모 | 청년여성 일자리 11명 지원 |
사업내용 | 지원대상 : 만39세 이하 미취업 청년여성 지원내용 : 해운 산업 디지털 융합 관련 기업 발굴 및 취업연계 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 55%, 시비 45% |
사업위치 | 시행주체 | 사하여성인력개발센터 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 14,520,000 | 0 | 14,520,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 7,260,000 | 0 | 7,260,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 7,260,000 | 0 | 7,260,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
14,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 228,500,000 | 261,671,000 | 294,668,000 |