사업개요
| 세부사업명 | 영상문화산업 활성화 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 영상콘텐츠산업과 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화 | 단위사업 | 영상문화산업 지원 |
| 사업목적 | 부산제작사, 부산지역 및 출향 창작자 중심 영화기획개발의 단계별 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 3,821,500,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 영상문화산업 활성화를 위한 사업비, 사무관리비 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체 사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 964,300,000 | 0 | 964,300,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 964,300,000 | 0 | 964,300,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 957,150,000 | 0 | 0 | 7,150,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 683,000,000 | 659,237,020 | 809,299,200 | 714,300,000 | 764,283,100 |