사업개요
세부사업명 | 과학기술혁신 유공포상 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 연구개발과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 과학기술진흥사업 | 단위사업 | 과학기술 혁신역량 강화 |
사업목적 | 과학기술 연구자 포상·연구개발비 지원을 통한 과학기술 사업화 발굴·진흥 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 250,000,000원 | 사업규모 | 기술사업화를 통하여 지역경제 활성화에 공헌한 연구자 2명/팀 시상 |
사업내용 | 과학기술 발전에 공헌한 연구자 등 업적 발굴 시상, 상생협력 네트워킹 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업(시비100%) |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시(부산과학기술고등교육진흥원) |
추진근거 | 「부산광역시 과학기술진흥 조례」(제18조) | ||
추진경위 | |||
추진계획 | (5월) 사업계획 승인 및 보조금 교부, 포상계획 수립 (5~6월) 사업공고 및 접수 (6~7월) 서류심사(6월) 및 면접·현장 심사·선정(7월) (9월) 시상 및 추진상황 중간 점검 등 (9.월~익년7월) 후속연구 수행협약 체결·진행 (익년 8~9월) 연구비 정산(8월) 및 최종정산(9월) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |