사업개요
세부사업명 | 부산콘텐츠비즈타운 운영 지원(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 영상콘텐츠산업과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화 | 단위사업 | 영상문화산업 시설지원 및 인력양성 |
사업목적 | 4차산업혁명시대 콘텐츠산업 육성을 위한 글로벌 강소기업 유치·육성과 청년 일자리 창출 및 새로운 콘텐츠 생태계 조성에 기여 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 9,376,000,000원 | 사업규모 | 7,012.48㎡ / 지하1층, 지상8층 |
사업내용 | 지역 콘텐츠기업 경쟁력 강화를 위한 집적시설 및 지원 프로그램 운영 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 50% 시비 50% |
사업위치 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 922(양정동) | 시행주체 | (재)부산정보산업진흥원 |
추진근거 | 2023년 문화체육관광부(한국콘텐츠진흥원 주관) 공모사업 선정 ※ 공모명 : 지역거점형 콘텐츠기업지원센터 조성지원 사업 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,211,200,000 | 0 | 1,211,200,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,211,200,000 | 0 | 1,211,200,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,211,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4,220,000,000 | 900,000,000 |