사업개요
세부사업명 | 부산영상후반작업시설 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 영상콘텐츠산업과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화 | 단위사업 | 영상문화산업 시설지원 및 인력양성 |
사업목적 | - 지역 영화.영상산업 경쟁력 확대 및 원스톱 영상후반작업 환경 확보 - 시운드믹싱, 후시(ADR), 폴리(Foley) 등 사운드 창작, 편집 및 믹싱공간 마련으로 후반작업 비즈니스를 위한 완성형 콘텐츠 제작 공간 조성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 2,095,830,000원 | 사업규모 | 부산사운드스튜디오 735.4㎡ - 사운드믹싱룸 275㎡, 폴리실 130㎡, ADR실 130㎡, 소품실 97.6㎡, 사운드편집실 39.4㎡, 교육실 63.4㎡ 등 |
사업내용 | 부산사운드스튜디오 구축 : 녹음/음향 후반작업 제작시스템 구축 및 음향콘텐츠 후반작업 교육 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 부산광역시 영상산업 진흥 조례 제6조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | ○ ’20. 4. ~ ‘20.11 : 지역영화후반작업시설 구축지원 사업 추진 - 영진위 공모선정, 부산사운드스튜디오 조성 735.4㎡, 총사업비 15억원 ○ ’21. ~ : 사운드스튜디오 운영, 입주기업·기관, 협업사업 발굴 등 ○ ’22.~ : 영상후반 전문인력양성사업(인턴십), 기업지원프로그램 운영 및 지역영화영상 후반작업 등 제작 지원 ○ ’23.~ : 후반작업시설 운영 활성화(기술용역), 전문인력 양성사업, 후반작업 제작지원, 기업 유치/지원, 시설 운영/관리 등 ○ ’24.~ : 후반작업시설 운영 활성화, 전문인력 양성사업, 후반작업 제작지원, 기업 유치/지원, 시설 운영/관리 등 지속추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3,161,534,390 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 280,000,000 |