사업개요
세부사업명 | 부산영상포럼 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 영상콘텐츠산업과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화 | 단위사업 | 영상 콘텐츠 행사지원 |
사업목적 | 시민이 직접 제작한 영상물 공모사업을 통하여 영상문화의 저변을 확대하고 지역 영상산업발전 방향을 제시하는 세미나 개최 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 585,000,000원 | 사업규모 | 부산영상 공모전 26,000천원, 전문가 세미나 1,000천원 |
사업내용 | 영상문화산업의 발전을 위한 산학관네트워크 지향 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 자체 사업 |
사업위치 | (사)부산영상포럼 부산진구 엄광로 176 | 시행주체 | (사)부산영상포럼 |
추진근거 | 「부산광역시 영상산업 진흥 조례」 제3조 | ||
추진경위 | 부산 영상문화산업 발전을 위해 2003년부터 추진 | ||
추진계획 | ○ ’24. 10. 공모전 접수 및 마감, 심사위원회 구성 및 심사 ○ ’24. 11. 부산영상공모전 시상식 및 전문가 세미나 개최 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 107,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 107,000,000 | 107,000,000 |