사업개요
| 세부사업명 | 기록관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 의회사무처 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 지방의회 운영 지원 | 단위사업 | 의사운영 지원 |
| 사업목적 | 본회의 및 상임위 등 회의자료 기록보존관리 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 394,580,000원 | 사업규모 | 회의록 발간 등 |
| 사업내용 | 본회의 및 상임위원회 등 회의내용 기록 및 보존 관리 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시의회 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 54,830,000 | 0 | 54,830,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 54,830,000 | 0 | 54,830,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,084,000 | 0 | 0 | 8,082,000 | 0 | 26,800,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,082,000 | 0 | 0 | 3,782,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 55,667,220 | 77,510,800 | 59,046,990 | 57,405,420 | 64,280,950 |