사업개요
세부사업명 | STEM 빌리지 조성(보조) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 해양수도정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 해양산업육성 | 단위사업 | MT산업 육성지원 |
사업목적 | ○ 동삼혁신지구 해양 분야 공공기관과 지역산업과의 융합생태계 구축을 통한 지역산업 활성화 도모 - 동삼혁신지구 입주 공공기관의 전략자산(전문인력, 장비, 신기술 등)을 지역기업에 접목시키는 新 지역성장 거점 구축 | 사업기간 | 2019-01-01 ~ 2024-12-31 |
총사업비 | 30,589,000,000원 | 사업규모 | ○ 연면적 10,500㎡, 지하1층~지상7층 |
사업내용 | ○ 해양과학기술 산학연 협력 플랫폼 구축 - (기업입주) 중소·중견기업, 스타트업, 연구소기업 등 입주(40개사 내외) - (도입시설) 협업공간, 회의실, 시제품제작실, 연구개발실 및 창고 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | ○ 부산 영도구 동삼동 1163번지(동삼혁신지구 內 시유지) | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | ○ 「해양수산발전기본법」제28조의2, 제35조, 대통령 지역공약(부산시) | ||
추진경위 | ○ 대통령 지역 공약(´17.4) ○ 정부 혁신경제 관계장관 회의,『지역주도 혁신성장 프로젝트』선정(´18.8) ○ 타당성 조사 수행(해수부·KMI, ´19.3~´19.10) ○ 부지 도시관리계획 변경 착수(´19.12.) | ||
추진계획 | ○ 설계공모 및 실시설계 착수(´20.8.) ○ 건축공사 착공(´21.) ○ 건축 준공(´23.) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,097,000,000 | 5,560,462,470 | 15,657,462,470 |
국고보조금 | 4,893,000,000 | 5,460,462,470 | 10,353,462,470 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 5,204,000,000 | 100,000,000 | 5,304,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,753,462,470 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,300,000,000 | 0 | 5,204,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 872,778,600 | 1,426,436,690 | 258,483,150 |