사업개요
세부사업명 | 지역 디지털 품질관리 역량강화(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 인공지능소프트웨어과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 인공지능 및 ICT신기술 융합을 통한 디지털 대전환 선도 | 단위사업 | ICT기업 성장지원 및 신SW산업육성 |
사업목적 | 지역기업 SW품질수준 향상 및 SW산업 활성화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 2,240,000,000원 | 사업규모 | 지역중소기업 대상 기업 지원 |
사업내용 | SW품질 테스트 및 컨설팅 지원, SW품질인증 취득 지원, 전문인력 양성 등 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시(부산정보산업진흥원) |
추진근거 | 소프트웨어산업진흥법 및 국가균형발전특별법 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 과학기술정보통신부 주관 계속 사업 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 192,000,000 | 0 | 192,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 192,000,000 | 0 | 192,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
192,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
437,500,000 | 263,750,000 | 297,500,000 | 254,000,000 | 192,000,000 |