사업개요
세부사업명 | 인공지능융합 혁신인재양성사업 지원(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 인공지능소프트웨어과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 인공지능 및 ICT신기술 융합을 통한 디지털 대전환 선도 | 단위사업 | 디지털융합 핵심 창의인재양성 |
사업목적 | 4차 산업혁명 중심의 국가 성장동력 창출과 산업 활성화를 견인 하는 미래선도형 인공지능융합 인재 양성 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2026-12-31 |
총사업비 | 8,125,000,000원 | 사업규모 | 인공지능융합연구센터(751㎡) 및 AI대학원 운영 |
사업내용 | AI 핵심인력 양성 인공지능대학원 운영 및 AI관련 산학 공동연구 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 83.3%, 시비 8.35%, 기타 8.35% |
사업위치 | 부산대학교(금정구 장전동 소재) | 시행주체 | 부산광역시(부산대학교) |
추진근거 | 과기정통부 공모사업 선정 | ||
추진경위 | 공모사업 신청 | ||
추진계획 | ○ ’23. 8. 2023년 추가경정 예산 반영 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
112,500,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 225,000,000 |