사업개요
세부사업명 | 인공지능산업 전략기획 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 인공지능소프트웨어과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 인공지능 및 ICT신기술 융합을 통한 디지털 대전환 선도 | 단위사업 | 인공지능 산업육성 |
사업목적 | ICT산업의 역량강화를 위한 각종 정책 수립 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 83,360,000원 | 사업규모 | 사무관리비(ICT정책자료 제작 및 회의자료 인쇄 등) 업무추진비 (ICT융합 정책기획 업무추진) 포상금(ICT융합발전과제 경진대회) |
사업내용 | ICT융합 발전과제 경진대회 개최, 인공지능산업 정책자료 제작 및 회의자료 인쇄 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,710,000 | 0 | 4,710,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 4,710,000 | 0 | 4,710,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
11,964,940 | 9,670,000 | 16,911,500 | 20,306,000 | 14,697,400 |