사업개요
세부사업명 | 직장교육 활성화 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 인사과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적 노사문화 정착 | 단위사업 | 교육훈련 내실화로 전문가 육성 |
사업목적 | 새로운 사회 이슈 대응을 위해 직원 전문성을 향상하고자 부서에서 직장교육 수요가 발생하는 경우 교육비 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 86,600,000원 | 사업규모 | 매년 2~5회 교육비 지원 |
사업내용 | 직장교육 교재인쇄 및 외래강사료 지급 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 공무원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 지방공무원 교육훈련법 제20조 및 같은 법 시행령 제5조 | ||
추진경위 | 최신 트렌드 및 사회적 이슈 등에 대하여 적기에 교육해 직원 전문성 및 미래변화 대응력을 갖출 수 있게 직장교육 주관부서 지원 | ||
추진계획 | 매년 2~5회 직장교육 지원 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,000,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3,693,000 | 5,820,400 | 1,401,500 | 2,362,000 | 9,101,500 |