사업개요
세부사업명 | 시 공무직 노동조합 후생복지사업 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 인사과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적 노사문화 정착 | 단위사업 | 내실 있는 공무인력 관리 |
사업목적 | 시 소속 공무인력 및 노동조합원의 사기앙양과 복지증진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,157,400,000원 | 사업규모 | 시 소속 공무인력(공무직 및 청원경찰 1,600여 명) 대상 실시 |
사업내용 | 공무인력 후생복지제도 운영(독감예방접종, 장례비 지원 등) 및 조합원 지원사업(산업시찰, 하계휴양소 운영 등) 실시 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 부산광역시-부산시청공무직노동조합 단체협약 | ||
추진경위 | 부산광역시-부산시청공무직노동조합 단체협약 준수 및 소속 공무직 사기진작 등 | ||
추진계획 | 연중 수시 실시 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 213,300,000 | 0 | 213,300,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 213,300,000 | 0 | 213,300,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
64,555,000 | 0 | 0 | 53,325,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
21,526,400 | 71,790,090 | 123,643,970 | 164,264,690 | 205,439,320 |