사업개요
세부사업명 | 지역주도형 청년일자리사업(부산 청년 주도 제조혁신 지원사업) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 일자리노동과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 일자리창출 및 취업지원 | 단위사업 | 일자리 창출 기반 구축 및 취업지원 |
사업목적 | 스마트공장 고도화 및 디지털 신성장산업 노동전환 중인 지역기업과 미취업 청년 매칭으로 지역 제조산업 혁신 및 청년 일자리 창출 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,361,250,000원 | 사업규모 | 채용청년 35명 인건비 지원 |
사업내용 | 위기산업 및 신성장 제조업에 부산 희망 청년들이 성장을 주도하여 미래형 공장을 구축할 수 있도록 고용환경 지원 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 국비 50%,시비 40%,기타10% |
사업위치 | 부산광역시 제조업종 사업장 | 시행주체 | 부산광역시((사)부산경영자총협회) |
추진근거 | 「부산광역시 일자리창출 지원 조례」제6조 | ||
추진경위 | 행정안전부 지역주도형 청년일자리 사업 | ||
추진계획 | 채용청년 35명 인건비 지원 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 237,494,000 | 0 | 237,494,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 123,247,000 | 0 | 123,247,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 114,247,000 | 0 | 114,247,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
237,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 573,500,000 | 839,794,000 | 541,606,000 |