사업개요
세부사업명 | STEM 빌리지 대체공원 조성 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 해양수도정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 해양산업육성 | 단위사업 | MT산업 육성지원 |
사업목적 | STEM빌리지 조성 부지 공원 해제에 따른 대체공원 조성 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
총사업비 | 1,000,000,000원 | 사업규모 | 녹지공원 조성 1,838㎡, 녹지 매입 10필지 |
사업내용 | STEM빌리지 조성 부지 공원 해제에 따른 대체공원 조성 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 영도구 동삼동 510-6번지, 산142-3번지 등 10필지 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | STEM빌리지 기본계획 수립시 市공원운영과와 협의 사항 동삼동 510-6번지는 동삼혁신도시와 가까운 거리로 동삼혁신도시 발전대책위원회 등 지역주민이 당해장소 대체공원 조성을 강력히 요구 | ||
추진계획 | 동삼동 510-6번지 공원 조성 : 1,000백만원 동삼동 산142-3번지 등 10필지 녹지매입 : 700백만원 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 495,986,100 | 495,986,100 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 495,986,100 | 495,986,100 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
495,986,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4,013,900 |