사업개요
세부사업명 | 일자리 창출지원·평가보상 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 일자리노동과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 일자리창출 및 취업지원 | 단위사업 | 일자리 창출 기반 구축 및 취업지원 |
사업목적 | 일자리 미스매치 해소 등을 통한 고용률 제고 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,729,000,000원 | 사업규모 | ·구·군 취업정보센터 운영지원(16개 구군) : 취업상담사 인건비 지원 ·부산지역 일자리정책 수립 및 연구를 위한 지역 일자리 종합 실태조사 ·일자리창출 우수 구군 지원 |
사업내용 | 구·군 취업정보센터 운영지원 및 일자리평가 우수기관 시상(최우수 1개구, 우수 2개구, 장려 2개구) 일자리 종합실태 조사 실시 등 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 지역 내 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 직업안정법 제3조, 제4조의 2, 동법시행령 제2조의 2 | ||
추진경위 | 일자리 미스매치 해소를 위해 구인구인자 매칭률 제고 필요 | ||
추진계획 | '24. 1. ~ : 사업비 교부 및 사업추진 '24. 2. ~ 12. : 사업추진 모니터링 및 지도감독 ~ '25. 2. : 사업 정산 및 실적 보고 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 325,800,000 | 0 | 325,800,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 325,800,000 | 0 | 325,800,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
160,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
305,500,000 | 415,799,000 | 354,988,000 | 354,989,920 | 324,990,000 |