사업개요
세부사업명 | 노동안전보건지킴이단 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 일자리노동과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 포용적 노동시장 및 사람중심 시정구현 | 단위사업 | 산업재해 예방 |
사업목적 | 부산시 산업재해 발생 예방 및 노동자의 안전하고 건강한 노동환경 조성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 250,000,000원 | 사업규모 | 부산시 사업장 100여개소, 지자체 발주공사·수행사업 및 민간사업장 |
사업내용 | 전문성과 실무경험을 갖춘 민간전문가를 위촉하여 지자체 발주공사·수행사업 및 민간사업장 작업환경 점검 및 개선지도 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 「부산광역시 산업재해 예방 및 노동자 건강증진을 위한 조례」 제11조 | ||
추진경위 | ’21. 5. 노동안전보건지킴이단 출범 및 위촉 ’21. 6. ~ ’24. 6. 분기별 자체점검 9회 148개소, 유관기관 합동점검 4회 69개소 ’21. 6. ~ ’24. 6. 현장점검 역량강화교육 및 점검회의 8회 | ||
추진계획 | ’25. 1. ~ 분기별 현장점검, 유관기관 합동점검 , 혹서기・혹한기 등 대비 특별점검 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |