사업개요
세부사업명 | 우수저류시설 설치(사상구청 교차로) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 자연재난과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 완벽한 재난관리체계 확립 | 단위사업 | 재해위험지 정비 |
사업목적 | 사상구청 교차로 침수예방 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2028-12-31 |
총사업비 | 53,268,000,000원 | 사업규모 | 우수저류시설 신설 V=33,500㎥, 배수펌프 설치 Q=100㎥/min |
사업내용 | 상습 침수구역인 사상구청 교차로 일원에 대하여 침수해소 및 재난 예방을 위하여 우수저류시설 설치 | ||
지원형태 | 지원조건 | ||
사업위치 | 사상구 학장동 274-1번지 일원 | 시행주체 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |