사업개요
세부사업명 | 공공근로사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 일자리노동과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 일자리창출 및 취업지원 | 단위사업 | 공공 일자리 창출 |
사업목적 | 저소득 실업자 공공근로참여를 통한 실업해소 및 사회안정망 확보 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 49,540,500,000원 | 사업규모 | 4단계로 구분 시행, 연 근로인원 2,560여명 |
사업내용 | 저소득 실업자의 공공근로 참여를 통한 실업해소 및 사회 안전망 확보 청년 일자리창출, 도시재생사업 등 생산적이고 효과적 사업 발굴 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 시50%, 구군50% |
사업위치 | 16개 구군 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 「고용정책기본법」제34조제1항(실업대책사업) 「부산시 일자리창출 지원조례」제7조(취업지원사업) 공공근로사업 종합지침 | ||
추진경위 | 저소득 실업자에게 한시적 일자리 제공 및 사회안전망 확보 등 | ||
추진계획 | ‘24. 10~12. 공공근로사업 4단계 사업추진 및 2025년 계획(지침) 수립 ’25. 1.~12. 공공근로사업 1~4단계 사업추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,935,900,000 | 0 | 1,935,900,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,935,900,000 | 0 | 1,935,900,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,935,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2,305,439,000 | 1,926,900,000 | 2,390,900,000 | 2,528,900,000 | 2,286,900,000 |