사업개요
세부사업명 | 해운대자원에너지센터 주변 주민지원사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 자원순환과 | 분야명 | 환경 |
정책사업 | 폐기물처리시설 설치 지원 | 단위사업 | 폐기물 감량 및 생활환경 청결 추진 |
사업목적 | 해운대자원에너지센터 간접영향권 밖 주민의 복지증진 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 300,000,000원 | 사업규모 | 해운대자원에너지센터 전기판매 수익금의 10%이하 |
사업내용 | 해운대자원에너지센터 전기판매 수익금을 소재구인 해운대구에 지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 광역처리시설 소재 구군 |
사업위치 | 해운대구 좌동 | 시행주체 | 해운대구 |
추진근거 | 부산광역시 페기물관리 등에 관한 조례 제10조 | ||
추진경위 | 부산광역시 페기물관리 등에 관한 조례 제10조 | ||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |