메뉴
※ 읍면동 주민자치위원회 활동내용입니다. 세부내용에 대한 문의는 해당 읍면동으로 전화하시기 바랍니다.
총 4590건 (298/459page)
순번 | 카테고리 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1620 | 문현4동 | [문현4동] 2023년 7월 통장회의 개최(2차) | 2023-07-25 | 358 | 051-607-6964 | |
1619 | 동삼2동 | [동삼2동] 동삼2동 청년회, 하절기 야간자율방범활동 실시 | 2023-07-25 | 343 | 051-419-5741 | |
1618 | 동삼2동 | [동삼2동] 민·관협력사업 「찾아가는 복지상담소」 추진 | 2023-07-25 | 334 | 051-419-5741 | |
1617 | 동삼2동 | [동삼2동] 하리마을 건강교실, 「다함께 원스톱 건강 체험 하리!」 운영 | 2023-07-25 | 361 | 051-419-5741 | |
1616 | 동삼2동 | [동삼2동] 동삼2동 플라스틱제로 업무협약 체결 | 2023-07-25 | 358 | 051-419-5741 | |
1615 | 동삼2동 | [동삼2동] 2023년 민·관협력체계 구축사업 「찾아가는 복지상담소」 추진 | 2023-07-25 | 344 | 051-419-5744 | |
1614 | 동삼2동 | [동삼2동] 1인 홀로가구 고독사 예방사업 「똑똑! 안녕하세요!」 추진 | 2023-07-25 | 388 | 051-419-5744 | |
1613 | 동삼2동 | [동삼2동] 출생의 기쁨을 함께 축하하는 "빛봄" 사업 추진 | 2023-07-25 | 378 | 051-419-5744 | |
1612 | 반송1동 | [반송1동] 2023년 상반기 주민자치 운영 결과 보고 |
![]() |
2023-07-25 | 326 | 051-749-5947 |
1611 | 동삼2동 | [동삼2동] 동삼2동 「아랫서발 지신밟기」 행사 추진 | 2023-07-25 | 305 | 051-419-5744 |