메뉴
※ 읍면동 주민자치위원회 활동내용입니다. 세부내용에 대한 문의는 해당 읍면동으로 전화하시기 바랍니다.
총 3239건 (235/324page)
| 순번 | 카테고리 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 용호3동 | 「건강한 여름나기, 어르신 보양식 대접」 |
|
2024-07-12 | 254 | 0516076761 |
| 898 | 우3동 | 해운대구 우3동, "향기가득 꽃 테라피" 사업 운영 |
|
2024-07-12 | 377 | 051-749-6662 |
| 897 | 문현2동 | [문현2동]2024년도 상반기 문현2동 주민자치회 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 |
|
2024-07-12 | 426 | |
| 896 | 문현2동 | [문현2동]2024년 상반기 주민자치회 운영 결과 보고 |
|
2024-07-12 | 436 | |
| 895 | 명륜동 | [명륜동] 7월 명륜동 주민자치위원회 월례회 개최 | 2024-07-11 | 145 | 051-550-6366 | |
| 894 | 사직2동 | 사직2동 주민자치회 프로그램 수강료 수지내역 공개(2024년 상반기) |
|
2024-07-11 | 273 | 051-550-6462 |
| 893 | 부암3동 | [부암3동] 2024년 7월 부암3동 주민자치위원회 월례회의 개최 |
|
2024-07-11 | 477 | 051-605-6722 |
| 892 | 당감4동 | 2024년 7월 주민자치위원회 월례회 개최(당감4동) |
|
2024-07-11 | 452 | 051-605-6807 |
| 891 | 가야1동 | [가야1동] 2024년 7월 주민자치위원회 월례회 개최 | 2024-07-11 | 477 | 051-605-6861 | |
| 890 | 가야1동 | [가야1동] 2024년 상반기 가야1동 주민자치회 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고 |
|
2024-07-11 | 442 | 051-605-6861 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기