(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산림행정 | 자체 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 36,000,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산림휴양시설 조성 | 자체 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산불교육 및 훈련(경상)(직접) | 보조 | 45,200,000 | 18,080,000 | 27,120,000 | 0 | 45,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,600,000 | 36,600,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산불교육 및 훈련(자본)(직접) | 보조 | 815,000 | 326,000 | 489,000 | 0 | 815,000 | 0 | 0 | 0 | 815,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산불방지대책 | 자체 | 55,280,000 | 0 | 55,280,000 | 0 | 55,280,000 | 0 | 0 | 0 | 49,680,000 | 5,600,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산불위험지관리(경상)(지원) | 보조 | 20,358,000 | 14,040,000 | 6,318,000 | 0 | 20,358,000 | 0 | 0 | 0 | 20,358,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산불재난 대응(직접) | 자체 | 2,050,000,000 | 0 | 2,050,000,000 | 0 | 2,050,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,609,963,120 | 440,036,880 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산사태발생 우려지역 실태조사(지원) | 보조 | 38,675,000 | 29,750,000 | 8,925,000 | 0 | 38,675,000 | 0 | 0 | 0 | 38,675,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 산지사방시설(지원) | 보조 | 515,970,000 | 396,900,000 | 119,070,000 | 0 | 515,970,000 | 0 | 0 | 0 | 515,970,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 푸른숲도시과 | 소나무재선충병 방제(지원) | 보조 | 851,640,000 | 769,000,000 | 82,640,000 | 0 | 851,640,000 | 0 | 0 | 0 | 851,640,000 | 0 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기