(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 장애인복지과 | 보조기기 사례관리(자체) | 자체 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 사회복무제도 지원(직접)(자체) | 자체 | 12,936,000 | 0 | 12,936,000 | 0 | 12,936,000 | 0 | 0 | 0 | 5,453,000 | 7,483,000 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 사회복무제도 지원(직접)(전환) | 자체 | 101,540,000 | 0 | 101,540,000 | 0 | 101,540,000 | 0 | 0 | 0 | 64,916,570 | 36,623,430 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 시각장애인안마사 파견사업 | 보조 | 1,400,158,000 | 1,120,126,000 | 280,032,000 | 0 | 1,400,158,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,158,000 | 0 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 시설장애인 역량강화사업 | 자체 | 56,675,000 | 0 | 56,675,000 | 0 | 56,675,000 | 0 | 0 | 0 | 56,675,000 | 0 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 시설장애인 자립지원체계 구축 시범사업(보조) | 보조 | 982,000,000 | 491,000,000 | 491,000,000 | 0 | 982,000,000 | 0 | 0 | 0 | 884,000,000 | 98,000,000 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 언어발달지원 바우처 지원 | 보조 | 13,884,000 | 9,719,000 | 4,165,000 | 0 | 13,884,000 | 0 | 0 | 0 | 13,320,000 | 564,000 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 여성장애인 가사도우미 파견사업 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 여성장애인 교육지원 | 보조 | 140,243,000 | 98,170,000 | 42,073,000 | 0 | 140,243,000 | 0 | 0 | 0 | 140,243,000 | 0 | 사회복지 | 
| 일반회계 | 장애인복지과 | 여성장애인 출산비용 지원 | 보조 | 62,400,000 | 43,680,000 | 18,720,000 | 0 | 62,400,000 | 0 | 0 | 0 | 61,200,000 | 1,200,000 | 사회복지 | 
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
 - 051-888-2257
 - 최근 업데이트
 - 2023-08-10
 
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기