(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 정보화정책과 | 정보보호시스템 고도화 | 자체 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 224,873,070 | 5,126,930 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 정보취약계층 IT 경진대회 | 자체 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 | 1,760,000 | 0 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 정보취약계층 정보격차 해소 | 자체 | 42,700,000 | 0 | 42,700,000 | 0 | 42,700,000 | 0 | 0 | 0 | 40,600,000 | 2,100,000 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 정보통신망 구축운영 | 자체 | 326,938,000 | 0 | 326,938,000 | 0 | 326,938,000 | 0 | 0 | 0 | 318,775,350 | 8,162,650 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 정보통신보조기기 지원 | 보조 | 403,834,000 | 201,917,000 | 201,917,000 | 0 | 403,834,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 397,234,000 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 정보화 정책 활성화 | 자체 | 227,446,000 | 0 | 227,446,000 | 0 | 227,446,000 | 0 | 0 | 0 | 146,875,400 | 80,570,600 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 주요정보통신기반시설 보안 강화 | 자체 | 77,730,000 | 0 | 77,730,000 | 0 | 77,730,000 | 0 | 0 | 0 | 77,730,000 | 0 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 중고PC 지원 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 지식행정 고도화 | 자체 | 63,500,000 | 0 | 63,500,000 | 0 | 63,500,000 | 0 | 0 | 0 | 48,770,000 | 14,730,000 | 일반공공행정 | 
| 일반회계 | 정보화정책과 | 행정 정보화 구축 | 자체 | 692,705,000 | 0 | 692,705,000 | 0 | 692,705,000 | 0 | 0 | 0 | 691,233,910 | 1,471,090 | 일반공공행정 | 
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
 - 051-888-2257
 - 최근 업데이트
 - 2023-08-10
 
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기