(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 농축산유통과 | 농정운영 | 자체 | 30,150,000 | 0 | 30,150,000 | 0 | 30,150,000 | 0 | 0 | 0 | 27,950,000 | 2,200,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 농지이용관리 지원 | 보조 | 563,239,000 | 450,903,000 | 112,336,000 | 0 | 563,239,000 | 0 | 0 | 0 | 563,239,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 농촌고용인력지원사업 | 보조 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 농축산물 가격 안정 지원 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 대저토마토축제 지원 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 대학생 「천원의 아침밥」지원사업 | 자체 | 328,600,000 | 0 | 328,600,000 | 0 | 328,600,000 | 0 | 0 | 0 | 263,820,000 | 64,780,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 도시농업 육성(전환사업) | 자체 | 535,340,000 | 0 | 535,340,000 | 0 | 535,340,000 | 0 | 0 | 0 | 532,140,000 | 3,200,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 말벌퇴치장비 지원 | 보조 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 명예축산물위생감시원 운영 수당 | 보조 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,450,000 | 3,550,000 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 농축산유통과 | 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 | 보조 | 147,461,000 | 110,596,000 | 36,865,000 | 0 | 147,461,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,461,000 | 농림해양수산 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-10-14
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기