(단위 : 원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
일반회계 | 디자인도시정책담당관 | 민간전문가 운영 | 자체 | 105,049,000 | 0 | 105,049,000 | 0 | 105,049,000 | 0 | 0 | 0 | 75,254,480 | 29,794,520 | 일반공공행정 |
일반회계 | 디자인도시정책담당관 | 보전지출 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 디자인도시정책담당관 | 부산 도시브랜드 관리 및 확산 | 자체 | 1,266,800,000 | 0 | 1,266,800,000 | 0 | 1,266,800,000 | 0 | 0 | 0 | 387,210,000 | 879,590,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 디자인도시정책담당관 | 부산 도시브랜드 전략기획 | 자체 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 | 0 | 0 | 0 | 23,700,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 디자인도시정책담당관 | 부산 브랜드샵 운영 및 활성화 | 보조 | 400,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 100,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 디자인도시정책담당관 | 인력운영비 | 자체 | 65,728,000 | 0 | 65,728,000 | 0 | 0 | 0 | 65,728,000 | 0 | 29,842,180 | 35,885,820 | 기타 |
일반회계 | 디자인도시정책담당관 | 창의적 건축물 디자인 인정 기준 마련 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 도시정비과 | 기본경비 | 자체 | 66,641,000 | 0 | 66,641,000 | 0 | 96,024,000 | 0 | -29,383,000 | 0 | 66,337,000 | 304,000 | 기타 |
일반회계 | 도시정비과 | 재정비촉진 사업시행 | 자체 | 1,003,100,000 | 0 | 1,003,100,000 | 0 | 1,003,100,000 | 0 | 0 | 0 | 596,608,040 | 406,491,960 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 도시정비과 | 정비사업 지원 | 자체 | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 14,000,000 | 국토및지역개발 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2246
- 최근 업데이트
- 2023-08-10
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기