본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 중소상공인지원과 마을기업 컨설팅 등 지원(전환) 보조 240,000,000 0 240,000,000 0 240,000,000 0 0 0 360,000,000 -120,000,000 사회복지
일반회계 중소상공인지원과 보전지출 자체 121,932,000 0 121,932,000 0 121,932,000 0 0 0 121,930,950 1,050 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 중소상공인지원과 비대면 경제 관련 사업 추진 자체 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,511,900 -511,900 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 중소상공인지원과 사회적경제 우수기업 육성 자체 4,400,000 0 4,400,000 0 4,400,000 0 0 0 4,400,000 0 사회복지
일반회계 중소상공인지원과 사회적경제 종합 유통조직 운영 자체 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 사회복지
일반회계 중소상공인지원과 사회적경제 지원 자체 34,200,000 0 34,200,000 0 34,200,000 0 0 0 32,319,300 1,880,700 사회복지
일반회계 중소상공인지원과 사회적경제 지원센터 운영 자체 600,000,000 0 600,000,000 0 600,000,000 0 0 0 600,000,000 0 사회복지
일반회계 중소상공인지원과 사회적기업 육성(일자리창출, 생활) 보조 4,743,100,000 3,845,000,000 898,100,000 0 4,743,100,000 0 0 0 4,743,100,000 0 사회복지
일반회계 중소상공인지원과 사회적기업 지원 자체 57,300,000 0 57,300,000 0 57,300,000 0 0 0 36,564,470 20,735,530 사회복지
일반회계 중소상공인지원과 상권활성화사업(괴정 디지털상권 르네상스 사업) 보조 1,050,000,000 700,000,000 350,000,000 0 1,050,000,000 0 0 0 1,050,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2025-12-23

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0