본문내용 바로가기

세부사업별 지출내역

세부사업별 상세내역
검색
엑셀 다운로드

(단위 : 원)

세부사업별 지출내역 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 계, 소계, 국비, 시비, 시군구비, 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야로 구성된 표.
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 시비 시군구비
일반회계 주택정책과 기본경비 자체 62,100,000 0 62,100,000 0 62,100,000 0 0 0 62,100,000 0 기타
일반회계 주택정책과 맞춤형 주거안정 지원 자체 636,700,000 0 636,700,000 0 636,700,000 0 0 0 542,671,000 94,029,000 국토및지역개발
일반회계 주택정책과 민간주택 공급 활성화 자체 55,100,000 0 55,100,000 0 55,100,000 0 0 0 37,100,000 18,000,000 국토및지역개발
일반회계 주택정책과 바른 아파트 공동체 활성화 자체 15,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 14,923,790 76,210 국토및지역개발
일반회계 주택정책과 부산시 주거복지센터 운영 자체 560,000,000 0 560,000,000 0 560,000,000 0 0 0 560,000,000 0 국토및지역개발
일반회계 주택정책과 신혼부부 럭키7하우스 지원사업 자체 1,012,000,000 0 1,012,000,000 0 1,012,000,000 0 0 0 527,798,670 484,201,330 국토및지역개발
일반회계 주택정책과 장애인 주택 개조사업 보조 125,400,000 62,700,000 62,700,000 0 125,400,000 0 0 0 125,400,000 0 사회복지
일반회계 주택정책과 전세보증금 반환보증 보증료 지원 보조 1,238,000,000 619,000,000 619,000,000 0 1,238,000,000 0 0 0 885,000,000 353,000,000 국토및지역개발
일반회계 주택정책과 전세사기등 피해지원 자체 3,370,700,000 0 3,370,700,000 0 3,370,700,000 0 0 0 1,480,996,070 1,889,703,930 국토및지역개발
일반회계 주택정책과 전세피해지원센터 운영 자체 145,000,000 0 145,000,000 0 145,000,000 0 0 0 145,000,000 0 국토및지역개발

자료관리 담당부서

회계재산담당관
051-888-2257
최근 업데이트
2026-03-31

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기