(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 창조교육과 | 스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 보조 | 1,610,000,000 | 1,227,000,000 | 383,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 610,000,000 | 0 | 0 | 995,899,940 | 614,100,060 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 에듀테크 소프트랩 사업지원(국가직접지원) | 보조 | 149,000,000 | 0 | 149,000,000 | 0 | 149,000,000 | 0 | 0 | 0 | 149,000,000 | 0 | 교육 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 영어하기 편한 도시 추진 | 자체 | 2,299,700,000 | 0 | 2,299,700,000 | 0 | 2,299,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2,299,700,000 | 0 | 교육 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 유아 및 초·중등교육 재정지원 | 자체 | 689,037,719,000 | 0 | 689,037,719,000 | 0 | 689,037,719,000 | 0 | 0 | 0 | 689,037,719,000 | 0 | 교육 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 인력운영비 | 자체 | 168,066,000 | 0 | 168,066,000 | 0 | 168,066,000 | 0 | 0 | 0 | 130,357,110 | 37,708,890 | 기타 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 평생교육 협력사업 지원 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 교육 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 평생교육이용권 지원 사업 | 보조 | 2,833,800,000 | 1,654,000,000 | 1,179,800,000 | 0 | 2,833,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,833,800,000 | 0 | 교육 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 평생교육진흥 업무추진 | 자체 | 7,105,000 | 0 | 7,105,000 | 0 | 7,105,000 | 0 | 0 | 0 | 7,098,850 | 6,150 | 교육 |
| 일반회계 | 창조교육과 | 평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원 | 자체 | 892,000,000 | 0 | 892,000,000 | 0 | 494,000,000 | 398,000,000 | 0 | 0 | 867,282,460 | 24,717,540 | 교육 |
| 일반회계 | 창업벤처담당관 | (재)부산기술창업투자원 설립 | 자체 | 272,147,000 | 0 | 272,147,000 | 0 | 272,147,000 | 0 | 0 | 0 | 270,995,260 | 1,151,740 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2026-03-31
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기