(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 현대미술관 | 미술관 환경 개선 및 운영 | 자체 | 1,568,583,000 | 0 | 1,568,583,000 | 0 | 1,568,583,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,567,583,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 비대면 온라인 전시 운영 | 자체 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 소장품 수집 및 관리 | 자체 | 1,485,900,000 | 0 | 1,485,900,000 | 0 | 1,485,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485,900,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 소장품전 전시 | 자체 | 151,800,000 | 0 | 151,800,000 | 0 | 151,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,800,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 예비큐레이터 양성 사업 | 자체 | 107,762,000 | 0 | 107,762,000 | 0 | 107,762,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,762,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 인력운영비 | 자체 | 3,340,336,000 | 0 | 3,340,336,000 | 0 | 3,340,336,000 | 0 | 0 | 0 | 7,655,000 | 3,332,681,000 | 기타 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 책그림섬 운영 | 자체 | 58,600,000 | 0 | 58,600,000 | 0 | 58,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,600,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 학술프로그램 운영 | 자체 | 22,200,000 | 0 | 22,200,000 | 0 | 22,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200,000 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 현대미술 기획전 | 자체 | 2,753,300,000 | 0 | 2,753,300,000 | 0 | 2,753,300,000 | 0 | 0 | 0 | 7,830 | 2,753,292,170 | 문화및관광 |
| 일반회계 | 현대미술관 | 현대미술관 홈페이지 구축 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 문화및관광 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2257
- 최근 업데이트
- 2025-12-23
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기